Стоечный сервер Dell EMC PowerEdge R740 – мощное решение для хранения баз данных

Стоечный сервер Dell EMC PowerEdge R740 – мощное решение для хранения баз данных

Наименование: Стоечный сервер Dell EMC PowerEdge R740 – мощное решение для хранения баз данных
Описание: Стоечный сервер PowerEdge R740 обеспечивает идеальный баланс плат-ускорителей, системы хранения данных и вычислительных ресурсов в двухпроцессорной платформе форм-фактора 2U.
На модель R740 действует АКЦИЯ:
$12 400 вместо $22 000!

При заказе обязательно укажите, что хотите купить сервер Dell R740 по акции!
Цена:

Цену уточняйте

Количество:
Уменьшить
Увеличить

Описание сервера Dell EMC PowerEdge R740

Оборудование используется для нужд бизнеса и применяется для создания единой локальной сети. Оно имеет лучшую плотность хранения данных в занимаемом ценовом сегменте. Модель быстро масштабируется за счет подключения до 16 накопителей на 60 Гб и до 8 жестких дисков емкостью 80 Гб, чего достаточно для работы с большими объемами информации в масштабах предприятия. Высокий уровень производительности достигается благодаря совместимостью с процессорами 14-го поколения Intel Xeon, оснащенными 28 ядрами.

Dell EMC PowerEdge R740 поддерживает возможности виртуализации, позволяет эффективно взаимодействовать с облачными структурами. Контроллеры 25GbE поддерживают удаленный доступ к памяти и уменьшают нагрузку на центральный процессор на 75%. Консоль управления OpenManage Enterprise способствует увеличению производительности и сокращает время настройки системы на 30%.

Отличительные особенности Dell EMC PowerEdge R740

  • Уменьшение времени отклика системы: число выполняемых в секунду операций возросло в 12 раз.
  • Интеллектуальная автоматизация серверов позволяет минимизировать количество выполняемых вручную процедур.
  • Усовершенствованная панель управления, благодаря которой упрощает эксплуатацию оборудования.
  • Оптимизация для работы с современными накопителями NVMe, способствующими ускоренному масштабированию системы.
  • Устойчивость к киберугрозам, улучшенная система аутентификации и возможность восстановления после аварий обеспечивает безопасность данных.

Архитектура предлагает зашифрованную загрузку системы и операционную гибкость, которые также способствуют сохранению важной информации. Стоечный сервер подходит для работы с требовательными средами и специализированными корпоративными приложениями: модель гарантирует быстрый запуск и одновременную работу нескольких программ. Сервер Dell EMC PowerEdge R740 выполнен в компактном форм-факторе, устанавливается в 2U-стойку. Модель занимает мало места, потому может размещаться в небольших офисах. Благодаря поддержке горячей замены компонентов система развертывается без выключения из сети. Оборудование выполнено в ударопрочном корпусе, устойчивом к перепадам температур и воздействию пыли.


Технические параметры сервера Dell PowerEdge R740

Процессор До двух Intel® Xeon® Scalable процессоров, до 28 ядер на каждый процессор
Операционная система Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer®
Microsoft Windows Server® с Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux
SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi
Память 24 разъема DDR4 DIMM, поддерживает RDIMM/LRDIMM, скорость до 2666 MT/с, максимум 3 ТБ
До 12 NVDIMM, максимум 192 ГБ
Поддерживает только регистровые модули ECC DDR4 DIMM
Отсеки для дисководов Передние отсеки для накопителей:
До 16 накопителей 2,5" SAS/SATA/SSD, максимум 60 Тбайт
До 8 накопителей 3,5" SAS/SATA, максимум 80 Тбайт
Размеры Форм-фактор:
Для установки в стойку (2U)
Глубина корпуса:
715,5 мм
Порты Варианты дочерних сетевых плат:
4 x 1GE, 2 x 10GE + 2 x 1GE, 4 x 10GE или 2 x 25GE
Порты на передней панели:
Видео, 2 x USB 2.0, доступный USB 3.0, выделенный IDRAC
Direct Micro-USB. Порты на задней панели:
Видео, последовательный порт, 2 x USB 3.0, выделенный сетевой порт iDRAC
Видеоплата:
VGA
PCIe:
До 8 разъемов Gen3, до 4 x16
Корпус Опциональный ЖК-дисплей или защитная фронтальная панель
Питание Titanium 750 Вт, Platinum 495 Вт, 750 Вт, 1100 Вт, 1600 Вт и 2000 Вт
48VDC 1100 Вт, 380HVDC 1100 Вт, 240HVDC 750 Вт (Китай/Япония)
Блоки питания с возможностью «горячей» замены с полным резервированием. До 6 вентиляторов с возможностью «горячей» замены с полным резервированием. Доступны высокопроизводительные вентиляторы.
Контроллеры RAID Внутренние контроллеры:
PERC H330, H730p, H740p, HBA330, программный RAID (SWRAID) S140
Подсистема хранения данных с оптимизацией загрузки:
HWRAID 2 x M.2, твердотельный накопитель, 120 Гбайт, 240 Гбайт
Внешние PERC (RAID):
H840
Внешние адаптеры главной шины (без поддержки RAID):
Адаптер главной шины SAS 12 Гбит/с
Ready modelConfigurator
Выберите модель сервера
Сервер Dell PowerEdge R740iСервер Dell PowerEdge R740
Подобрать Корзина для дисков (максимум 2)
Добавить
свернуть
Дисковая корзина на 8 3.5" HDDiДисковая корзина на 8 3.5" HDD
-+
Дисковая корзина на 7 3.5" HDDiДисковая корзина на 7 3.5" HDD
-+
Дисковая корзина на 24 2.5" HDDiДисковая корзина на 24 2.5" HDD
-+
Дисковая корзина на 23 2.5" HDDiДисковая корзина на 23 2.5" HDD
-+
Подобрать Процессоры (максимум 2)
Добавить
свернуть
DELL Bronze 3104(6 cores, 1.70 GHz, 8.25 MB L3, 2133 MHz, 85 W)iDELL Bronze 3104(6 cores, 1.70 GHz, 8.25 MB L3, 2133 MHz, 85 W)
-+
DELL Bronze 3106(8 cores, 1.70 GHz, 11 MB L3, 2133 MHz, 85 W)iDELL Bronze 3106(8 cores, 1.70 GHz, 11 MB L3, 2133 MHz, 85 W)
-+
DELL Silver 4108(8 cores, 1.80 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4108(8 cores, 1.80 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 85 W)
-+
DELL Silver 4109T(8 cores, 2.00 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 70 W)iDELL Silver 4109T(8 cores, 2.00 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 70 W)
-+
DELL Silver 4110(8 cores, 2.10 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4110(8 cores, 2.10 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 85 W)
-+
DELL Silver 4112(4 cores, 2.60 GHz, 8.25 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4112(4 cores, 2.60 GHz, 8.25 MB L3, 2400 MHz, 85 W)
-+
DELL Silver 4114(10 cores, 2.20 GHz, 13.75 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4114(10 cores, 2.20 GHz, 13.75 MB L3, 2400 MHz, 85 W)
-+
DELL Silver 4116(12 cores, 2.10 GHz, 16.5 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4116(12 cores, 2.10 GHz, 16.5 MB L3, 2400 MHz, 85 W)
-+
DELL Gold 5115(10 cores, 2.40 GHz, 13.75 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Gold 5115(10 cores, 2.40 GHz, 13.75 MB L3, 2400 MHz, 85 W)
-+
DELL Gold 5118(12 cores, 2.30 GHz, 16.5 MB L3, 2400 MHz, 105 W)iDELL Gold 5118(12 cores, 2.30 GHz, 16.5 MB L3, 2400 MHz, 105 W)
-+
DELL Gold 5120(14 cores, 2.20 GHz, 19.25 MB L3, 2400 MHz, 105 W)iDELL Gold 5120(14 cores, 2.20 GHz, 19.25 MB L3, 2400 MHz, 105 W)
-+
DELL Gold 5122(4 cores, 3.60 GHz, 16.5 MB L3, 2666 MHz, 105 W)iDELL Gold 5122(4 cores, 3.60 GHz, 16.5 MB L3, 2666 MHz, 105 W)
-+
DELL Gold 6126(12 cores, 2.60 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 125 W)iDELL Gold 6126(12 cores, 2.60 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 125 W)
-+
DELL Gold 6128(6 cores, 3.40 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 115 W)iDELL Gold 6128(6 cores, 3.40 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 115 W)
-+
DELL Gold 6130(16 cores, 2.10 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 125 W)iDELL Gold 6130(16 cores, 2.10 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 125 W)
-+
DELL Gold 6132(14 cores, 2.60 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 140 W)iDELL Gold 6132(14 cores, 2.60 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 140 W)
-+
DELL Gold 6134(8 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 130 W)iDELL Gold 6134(8 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 130 W)
-+
DELL Gold 6134M(8 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 130 W)iDELL Gold 6134M(8 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 130 W)
-+
DELL Gold 6136(12 cores, 3.00 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6136(12 cores, 3.00 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Gold 6138(20 cores, 2.00 GHz, 27.5 MB L3, 2666 MHz, 125 W)iDELL Gold 6138(20 cores, 2.00 GHz, 27.5 MB L3, 2666 MHz, 125 W)
-+
DELL Gold 6140(18 cores, 2.30 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 140 W)iDELL Gold 6140(18 cores, 2.30 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 140 W)
-+
DELL Gold 6140M(18 cores, 2.30 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 140 W)iDELL Gold 6140M(18 cores, 2.30 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 140 W)
-+
DELL Gold 6142(16 cores, 2.60 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6142(16 cores, 2.60 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Gold 6142M(16 cores, 2.60 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6142M(16 cores, 2.60 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Gold 6144(8 cores, 3.50 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6144(8 cores, 3.50 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Gold 6146(12 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Gold 6146(12 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)
-+
DELL Gold 6148(20 cores, 2.40 GHz, 27.5 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6148(20 cores, 2.40 GHz, 27.5 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Gold 6150(18 cores, 2.70 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Gold 6150(18 cores, 2.70 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)
-+
DELL Gold 6152(22 cores, 2.10 GHz, 30.25 MB L3, 2666 MHz, 140 W)iDELL Gold 6152(22 cores, 2.10 GHz, 30.25 MB L3, 2666 MHz, 140 W)
-+
DELL Gold 6154(18 cores, 3.00 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 200 W)iDELL Gold 6154(18 cores, 3.00 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 200 W)
-+
DELL Platinum 8153(16 cores, 2.00 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 125 W)iDELL Platinum 8153(16 cores, 2.00 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 125 W)
-+
DELL Platinum 8160(24 cores, 2.10 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Platinum 8160(24 cores, 2.10 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Platinum 8160M(24 cores, 2.10 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Platinum 8160M(24 cores, 2.10 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Platinum 8164(26 cores, 2.00 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Platinum 8164(26 cores, 2.00 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Platinum 8168(24 cores, 2.70 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 205 W)iDELL Platinum 8168(24 cores, 2.70 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 205 W)
-+
DELL Platinum 8170(26 cores, 2.10 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Platinum 8170(26 cores, 2.10 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)
-+
DELL Platinum 8170M(26 cores, 2.10 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Platinum 8170M(26 cores, 2.10 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)
-+
DELL Platinum 8176(28 cores, 2.10 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Platinum 8176(28 cores, 2.10 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 165 W)
-+
DELL Platinum 8176M(28 cores, 2.10 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Platinum 8176M(28 cores, 2.10 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 165 W)
-+
DELL Platinum 8180(28 cores, 2.50 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 205 W)iDELL Platinum 8180(28 cores, 2.50 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 205 W)
-+
DELL Platinum 8180M(28 cores, 2.50 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 205 W)iDELL Platinum 8180M(28 cores, 2.50 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 205 W)
-+
DELL Bronze 3104(6 cores, 1.70 GHz, 8.25 MB L3, 2133 MHz, 85 W)iDELL Bronze 3104(6 cores, 1.70 GHz, 8.25 MB L3, 2133 MHz, 85 W)
-+
DELL Bronze 3106(8 cores, 1.70 GHz, 11 MB L3, 2133 MHz, 85 W)iDELL Bronze 3106(8 cores, 1.70 GHz, 11 MB L3, 2133 MHz, 85 W)
-+
DELL Silver 4108(8 cores, 1.80 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4108(8 cores, 1.80 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 85 W)
-+
DELL Silver 4109T(8 cores, 2.00 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 70 W)iDELL Silver 4109T(8 cores, 2.00 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 70 W)
-+
DELL Silver 4110(8 cores, 2.10 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4110(8 cores, 2.10 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 85 W)
-+
DELL Silver 4112(4 cores, 2.60 GHz, 8.25 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4112(4 cores, 2.60 GHz, 8.25 MB L3, 2400 MHz, 85 W)
-+
DELL Silver 4114(10 cores, 2.20 GHz, 13.75 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4114(10 cores, 2.20 GHz, 13.75 MB L3, 2400 MHz, 85 W)
-+
DELL Silver 4116(12 cores, 2.10 GHz, 16.5 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4116(12 cores, 2.10 GHz, 16.5 MB L3, 2400 MHz, 85 W)
-+
DELL Gold 5115(10 cores, 2.40 GHz, 13.75 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Gold 5115(10 cores, 2.40 GHz, 13.75 MB L3, 2400 MHz, 85 W)
-+
DELL Gold 5118(12 cores, 2.30 GHz, 16.5 MB L3, 2400 MHz, 105 W)iDELL Gold 5118(12 cores, 2.30 GHz, 16.5 MB L3, 2400 MHz, 105 W)
-+
DELL Gold 5120(14 cores, 2.20 GHz, 19.25 MB L3, 2400 MHz, 105 W)iDELL Gold 5120(14 cores, 2.20 GHz, 19.25 MB L3, 2400 MHz, 105 W)
-+
DELL Gold 5122(4 cores, 3.60 GHz, 16.5 MB L3, 2666 MHz, 105 W)iDELL Gold 5122(4 cores, 3.60 GHz, 16.5 MB L3, 2666 MHz, 105 W)
-+
DELL Gold 6126(12 cores, 2.60 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 125 W)iDELL Gold 6126(12 cores, 2.60 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 125 W)
-+
DELL Gold 6128(6 cores, 3.40 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 115 W)iDELL Gold 6128(6 cores, 3.40 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 115 W)
-+
DELL Gold 6130(16 cores, 2.10 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 125 W)iDELL Gold 6130(16 cores, 2.10 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 125 W)
-+
DELL Gold 6132(14 cores, 2.60 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 140 W)iDELL Gold 6132(14 cores, 2.60 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 140 W)
-+
DELL Gold 6134(8 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 130 W)iDELL Gold 6134(8 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 130 W)
-+
DELL Gold 6134M(8 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 130 W)iDELL Gold 6134M(8 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 130 W)
-+
DELL Gold 6136(12 cores, 3.00 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6136(12 cores, 3.00 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Gold 6138(20 cores, 2.00 GHz, 27.5 MB L3, 2666 MHz, 125 W)iDELL Gold 6138(20 cores, 2.00 GHz, 27.5 MB L3, 2666 MHz, 125 W)
-+
DELL Gold 6140(18 cores, 2.30 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 140 W)iDELL Gold 6140(18 cores, 2.30 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 140 W)
-+
DELL Gold 6140M(18 cores, 2.30 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 140 W)iDELL Gold 6140M(18 cores, 2.30 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 140 W)
-+
DELL Gold 6142(16 cores, 2.60 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6142(16 cores, 2.60 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Gold 6142M(16 cores, 2.60 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6142M(16 cores, 2.60 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Gold 6144(8 cores, 3.50 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6144(8 cores, 3.50 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Gold 6146(12 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Gold 6146(12 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)
-+
DELL Gold 6148(20 cores, 2.40 GHz, 27.5 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6148(20 cores, 2.40 GHz, 27.5 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Gold 6150(18 cores, 2.70 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Gold 6150(18 cores, 2.70 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)
-+
DELL Gold 6152(22 cores, 2.10 GHz, 30.25 MB L3, 2666 MHz, 140 WiDELL Gold 6152(22 cores, 2.10 GHz, 30.25 MB L3, 2666 MHz, 140 W
-+
DELL Gold 6154(18 cores, 3.00 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 200 W)iDELL Gold 6154(18 cores, 3.00 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 200 W)
-+
DELL Platinum 8153(16 cores, 2.00 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 125 W)iDELL Platinum 8153(16 cores, 2.00 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 125 W)
-+
DELL Platinum 8160(24 cores, 2.10 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Platinum 8160(24 cores, 2.10 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Platinum 8160M(24 cores, 2.10 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Platinum 8160M(24 cores, 2.10 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Platinum 8164(26 cores, 2.00 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Platinum 8164(26 cores, 2.00 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)
-+
DELL Platinum 8168(24 cores, 2.70 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 205 W)iDELL Platinum 8168(24 cores, 2.70 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 205 W)
-+
DELL Platinum 8170(26 cores, 2.10 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Platinum 8170(26 cores, 2.10 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)
-+
DELL Platinum 8170M(26 cores, 2.10 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Platinum 8170M(26 cores, 2.10 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)
-+
DELL Platinum 8176(28 cores, 2.10 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Platinum 8176(28 cores, 2.10 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 165 W)
-+
DELL Platinum 8176M(28 cores, 2.10 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Platinum 8176M(28 cores, 2.10 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 165 W)
-+
DELL Platinum 8180(28 cores, 2.50 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 205 W)iDELL Platinum 8180(28 cores, 2.50 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 205 W)
-+
DELL Platinum 8180M(28 cores, 2.50 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 205 W)iDELL Platinum 8180M(28 cores, 2.50 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 205 W)
-+
Подобрать Оперативная память (максимум 24)
Добавить
свернуть
DELL 8Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMMiDELL 8Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMM
-+
DELL 16Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMMiDELL 16Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMM
-+
DELL 32Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMMiDELL 32Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMM
-+
DELL 64Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC LRDIMMiDELL 64Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC LRDIMM
-+
DELL 8Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMMiDELL 8Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMM
-+
DELL 16Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMMiDELL 16Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMM
-+
DELL 32Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMMiDELL 32Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMM
-+
DELL 64Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC LRDIMMiDELL 64Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC LRDIMM
-+
Подобрать RAID-контроллер
Добавить
свернуть
PERC H330 RAID(0,1,5,10,50) 12Gb/siPERC H330 RAID(0,1,5,10,50) 12Gb/s
-+
PERC H730p RAID(0,1,5,6,10,50,60) 2Gb NV Cache 12Gb/s with batteryiPERC H730p RAID(0,1,5,6,10,50,60) 2Gb NV Cache 12Gb/s with battery
-+
PERC H740p RAID(0,1,5,6,10,50,60) 8Gb NV Cache 12Gb/s with batteryiPERC H740p RAID(0,1,5,6,10,50,60) 8Gb NV Cache 12Gb/s with battery
-+
PERC H330 RAID(0,1,5,10,50) 12Gb/siPERC H330 RAID(0,1,5,10,50) 12Gb/s
-+
PERC H730p RAID(0,1,5,6,10,50,60) 2Gb NV Cache 12Gb/s with batteryiPERC H730p RAID(0,1,5,6,10,50,60) 2Gb NV Cache 12Gb/s with battery
-+
PERC H740p RAID(0,1,5,6,10,50,60) 8Gb NV Cache 12Gb/s with batteryiPERC H740p RAID(0,1,5,6,10,50,60) 8Gb NV Cache 12Gb/s with battery
-+
Подобрать
Добавить
свернуть
без оптического приводаiбез оптического привода
-+
DVD-ROMiDVD-ROM
-+
DVD-RWiDVD-RW
-+
DVD-ROM USB 2.0iDVD-ROM USB 2.0
-+
без оптического приводаiбез оптического привода
-+
DVD-ROM USB 2.0iDVD-ROM USB 2.0
-+
Подобрать IDRAC
Добавить
свернуть
iDRAC 9 BasiciiDRAC 9 Basic
-+
iDRAC 9 ExpressiiDRAC 9 Express
-+
iDRAC 9 EnterpriseiiDRAC 9 Enterprise
-+
iDRAC 9 BasiciiDRAC 9 Basic
-+
iDRAC 9 ExpressiiDRAC 9 Express
-+
iDRAC 9 EnterpriseiiDRAC 9 Enterprise
-+
Подобрать PCI-карты
Добавить
свернуть
Broadcom 5720 4x1Gb Network Interface Card Daughter CardiBroadcom 5720 4x1Gb Network Interface Card Daughter Card
-+
Intel Ethernet i350 4x1Gb Network Daughter CardiIntel Ethernet i350 4x1Gb Network Daughter Card
-+
Broadcom 57416 2x10Gb BT + 2x1Gb BT Daughter CardiBroadcom 57416 2x10Gb BT + 2x1Gb BT Daughter Card
-+
Broadcom 57416 2x10Gb SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter CardiBroadcom 57416 2x10Gb SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter Card
-+
Intel X550 2x10Gb BT + i350 2x1Gb BT Network Daughter CardiIntel X550 2x10Gb BT + i350 2x1Gb BT Network Daughter Card
-+
Intel X550 2x10Gb BT Daughter CardiIntel X550 2x10Gb BT Daughter Card
-+
Intel X710 2x10Gb DA/SFP+, Daughter CardiIntel X710 2x10Gb DA/SFP+, Daughter Card
-+
Intel X710 2x10Gb DA/SFP+, Converged Adapter + I350 2x1Gb, Network Adapter, Daughter CardiIntel X710 2x10Gb DA/SFP+, Converged Adapter + I350 2x1Gb, Network Adapter, Daughter Card
-+
Qlogic 57800 2x10Gb BT + 2x1Gb BT Daughter CardiQlogic 57800 2x10Gb BT + 2x1Gb BT Daughter Card
-+
QLogic 57800 2x10Gb DA/SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter CardiQLogic 57800 2x10Gb DA/SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter Card
-+
Broadcom 57414 Dual Port 25Gb SFPiBroadcom 57414 Dual Port 25Gb SFP
-+
Mellanox ConnectX, 25GbE, DA/SFP, rNDC Daughter CardiMellanox ConnectX, 25GbE, DA/SFP, rNDC Daughter Card
-+
Broadcom 5720 4x1Gb Network Interface Card Daughter CardiBroadcom 5720 4x1Gb Network Interface Card Daughter Card
-+
Intel Ethernet i350 4x1Gb Network Daughter CardiIntel Ethernet i350 4x1Gb Network Daughter Card
-+
Broadcom 57416 2x10Gb BT + 2x1Gb BT Daughter CardiBroadcom 57416 2x10Gb BT + 2x1Gb BT Daughter Card
-+
Broadcom 57416 2x10Gb SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter CardiBroadcom 57416 2x10Gb SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter Card
-+
Intel X550 2x10Gb BT + i350 2x1Gb BT Network Daughter CardiIntel X550 2x10Gb BT + i350 2x1Gb BT Network Daughter Card
-+
Intel X550 2x10Gb BT Daughter CardiIntel X550 2x10Gb BT Daughter Card
-+
Intel X710 2x10Gb DA/SFP+, Daughter CardiIntel X710 2x10Gb DA/SFP+, Daughter Card
-+
Intel X710 2x10Gb DA/SFP+, Converged Adapter + I350 2x1Gb, Network Adapter, Daughter CardiIntel X710 2x10Gb DA/SFP+, Converged Adapter + I350 2x1Gb, Network Adapter, Daughter Card
-+
Qlogic 57800 2x10Gb BT + 2x1Gb BT Daughter CardiQlogic 57800 2x10Gb BT + 2x1Gb BT Daughter Card
-+
QLogic 57800 2x10Gb DA/SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter CardiQLogic 57800 2x10Gb DA/SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter Card
-+
Broadcom 57414 Dual Port 25Gb SFPiBroadcom 57414 Dual Port 25Gb SFP
-+
Mellanox ConnectX, 25GbE, DA/SFP, rNDC Daughter CardiMellanox ConnectX, 25GbE, DA/SFP, rNDC Daughter Card
-+
Подобрать Блоки питания (максимум 2)
Добавить
свернуть
Power Supply, 750W, Hot-plugiPower Supply, 750W, Hot-plug
-+
Power Supply, 1100W, Hot-plugiPower Supply, 1100W, Hot-plug
-+
Power Supply, 750W, Hot-plugiPower Supply, 750W, Hot-plug
-+
Power Supply, 1100W, Hot-plugiPower Supply, 1100W, Hot-plug
-+
Добавить в корзину
Загружается